广州市中心城区地下综合管廊(沿轨道交通十一号线)环评信息公示 | 2016-08-15 |
广西柳江广西柳江梅林水利枢纽环境影响评价信息公示(第一次) | 2016-05-30 |
广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽环境影响评价信息公示(第一次) | 2016-05-30 |
广州胶管厂100万米高压胶管生产项目环境影响评价第二次公示 | 2016-05-12 |
练江流域综合整治谷饶涝区工程环境影响报告表全文公示 | 2016-03-29 |
广西柳江红花水利枢纽二线船闸工程环境影响评价公众参与第二次公示 | 2016-03-08 |
广西柳江红花水利枢纽二线船闸工程环境影响评价公众参与第一次公示 | 2016-02-01 |
广州市流溪河堤防勒庄段水毁修复工程环境影响报告表全文公示 | 2016-01-28 |
番禺区取水口优化整合工程——钟村水厂原水管道工程环境影响报告表全文公示 | 2016-01-19 |
广西左江治旱工程驮英水库及灌区工程环境影响评价第二次信息公告 | 2015-12-23 |
番禺区取水口优化整合工程-紫坭取水泵站及原水预处理工程环境影响报告表全文公示 | 2015-12-23 |
广东韶关乳源大布二期风电场工程环境影响报告书全文公示 | 2015-11-19 |
广州市流溪河沙贝A堤段堤顶路面维修工程环境影响报告表全文公示 | 2015-11-06 |
湛江市调顺跨海大桥工程补充环境影响评价第二次信息公告 | 2015-10-12 |
深圳抽水蓄能电站上水库蓄水阶段环保验收调查信息公示 | 2015-09-29 |
华南理工大学医学院综合楼项目环境影响报告表全本公示 | 2015-09-17 |
湛江市调顺跨海大桥工程补充环境影响评价第一次信息公告 | 2015-09-08 |
兴宁华泰水电站环境影响评价第二次信息公告 | 2015-08-14 |
珠江流域水环境监测中心:关于保证检测工作公正性的声明 | 2015-08-13 |
广东韶关乳源大布二期风电场工程环境影响评价第二次公示 | 2015-07-29 |
主办单位:珠江水资源保护科学研究所 珠江流域水环境监测中心
单位地址:广州市天河区天寿路 80 号(510611)
Power By TurboCMS 粤ICP备17053923号